Istoric emisiuni
Evoluția emisiunilor și randamentelor Tezaur de-a lungul anilor.Ianuarie 2026
În desfășurare| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,4% (1 an) | - | - |
| RON: 7% (3 ani) | - | - |
| RON: 7,4% (5 ani) | - | - |
| Total | - | - |
Decembrie 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,7% (1 an) | 18.719 | 793,9 mil. RON |
| RON: 7,15% (3 ani) | 4.421 | 173,2 mil. RON |
| RON: 7,6% (5 ani) | 3.120 | 126,4 mil. RON |
| Total | 26.260 | 1,1 mld. RON |
Noiembrie 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,95% (1 an) | 46.742 | 2,2 mld. RON |
| RON: 7,5% (3 ani) | 9.276 | 368 mil. RON |
| RON: 7,9% (5 ani) | 4.369 | 162,6 mil. RON |
| Total | 60.387 | 2,7 mld. RON |
Octombrie 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,9% (1 an) | 28.674 | 1,2 mld. RON |
| RON: 7,5% (3 ani) | 6.758 | 259,9 mil. RON |
| RON: 7,9% (5 ani) | 3.277 | 115,2 mil. RON |
| Total | 38.709 | 1,6 mld. RON |
Septembrie 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,9% (1 an) | 33.393 | 1,6 mld. RON |
| RON: 7,5% (3 ani) | 9.089 | 398,6 mil. RON |
| RON: 7,9% (5 ani) | 4.911 | 237,9 mil. RON |
| Total | 47.393 | 2,2 mld. RON |
August 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7% (1 an) | 22.995 | 1,3 mld. RON |
| RON: 7,5% (3 ani) | 5.664 | 286,1 mil. RON |
| RON: 7,9% (5 ani) | 4.482 | 286,6 mil. RON |
| Total | 33.141 | 1,9 mld. RON |
Iulie 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7,2% (1 an) | 30.977 | 1,5 mld. RON |
| RON: 7,55% (3 ani) | 5.206 | 231,2 mil. RON |
| RON: 7,9% (5 ani) | 3.863 | 218 mil. RON |
| Total | 40.046 | 2 mld. RON |
Iunie 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,75% (1 an) | 15.824 | 783,5 mil. RON |
| RON: 7,4% (3 ani) | 5.081 | 235,1 mil. RON |
| RON: 7,8% (5 ani) | 2.503 | 123,4 mil. RON |
| Total | 23.408 | 1,1 mld. RON |
Mai 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,6% (1 an) | 31.230 | 1,4 mld. RON |
| RON: 7,3% (3 ani) | 7.828 | 307,9 mil. RON |
| RON: 7,6% (5 ani) | 3.306 | 135,5 mil. RON |
| Total | 42.364 | 1,8 mld. RON |
Aprilie 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,8% (1 an) | 38.242 | 1,5 mld. RON |
| RON: 7,5% (3 ani) | 12.291 | 453 mil. RON |
| RON: 7,8% (5 ani) | 5.402 | 206,9 mil. RON |
| Total | 55.935 | 2,2 mld. RON |
Martie 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,95% (1 an) | 38.887 | 1,6 mld. RON |
| RON: 7,65% (3 ani) | 11.665 | 466,8 mil. RON |
| RON: 7,9% (5 ani) | 6.445 | 295,6 mil. RON |
| Total | 56.997 | 2,4 mld. RON |
Februarie 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7% (1 an) | 81.837 | 3,6 mld. RON |
| RON: 7,5% (3 ani) | 18.733 | 851,7 mil. RON |
| RON: 7,8% (5 ani) | 9.882 | 450,6 mil. RON |
| Total | 110.452 | 4,9 mld. RON |
Ianuarie 2025
În desfășurare| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,45% (1 an) | 30.507 | 1,3 mld. RON |
| RON: 7,2% (3 ani) | 10.781 | 471,1 mil. RON |
| RON: 7,6% (5 ani) | 6.440 | 324 mil. RON |
| Total | 47.728 | 2,1 mld. RON |
Decembrie 2024
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 5,95% (1 an) | 26.612 | 1,1 mld. RON |
| RON: 6,7% (3 ani) | 9.936 | 445,4 mil. RON |
| Total | 36.548 | 1,6 mld. RON |
Noiembrie 2024
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 5,85% (1 an) | 24.126 | 1 mld. RON |
| RON: 6,6% (3 ani) | 7.819 | 361,5 mil. RON |
| RON: 7% (5 ani) | 6.278 | 313,9 mil. RON |
| Total | 38.223 | 1,7 mld. RON |
Octombrie 2024
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 5,8% (1 an) | 25.269 | 1,1 mld. RON |
| RON: 6,6% (3 ani) | 8.674 | 396,7 mil. RON |
| RON: 7% (5 ani) | 7.400 | 376 mil. RON |
| Total | 41.343 | 1,9 mld. RON |
Septembrie 2024
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 5,8% (1 an) | 21.314 | 895 mil. RON |
| RON: 6,6% (3 ani) | 10.077 | 440,9 mil. RON |
| Total | 31.391 | 1,3 mld. RON |
August 2024
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6% (1 an) | 25.515 | 1,2 mld. RON |
| RON: 6,85% (3 ani) | 10.366 | 494,7 mil. RON |
| Total | 35.881 | 1,7 mld. RON |
Iulie 2024
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6% (1 an) | 14.534 | 606,2 mil. RON |
| RON: 6,85% (3 ani) | 6.979 | 334,2 mil. RON |
| Total | 21.513 | 940,3 mil. RON |
Iunie 2024
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6% (1 an) | 18.838 | 778,9 mil. RON |
| RON: 6,85% (3 ani) | 7.957 | 384,6 mil. RON |
| Total | 26.795 | 1,2 mld. RON |
Mai 2024
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6% (1 an) | 9.874 | 383,8 mil. RON |
| RON: 6,85% (3 ani) | 6.076 | 282,2 mil. RON |
| Total | 15.950 | 666 mil. RON |
Aprilie 2024
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6% (1 an) | 24.390 | 1,1 mld. RON |
| RON: 6,85% (3 ani) | 9.530 | 503,8 mil. RON |
| Total | 33.920 | 1,6 mld. RON |
Martie 2024
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6% (1 an) | 15.445 | 530,7 mil. RON |
| RON: 6,75% (3 ani) | 7.599 | 348,9 mil. RON |
| Total | 23.044 | 879,5 mil. RON |
Februarie 2024
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,1% (1 an) | 22.857 | 854,3 mil. RON |
| RON: 7% (3 ani) | 12.557 | 586,7 mil. RON |
| Total | 35.414 | 1,4 mld. RON |
Ianuarie 2024
În desfășurare| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,1% (1 an) | 12.526 | 525,3 mil. RON |
| RON: 7,1% (3 ani) | 7.919 | 404,6 mil. RON |
| Total | 20.445 | 929,9 mil. RON |
Decembrie 2023
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,15% (1 an) | 19.832 | 783,4 mil. RON |
| RON: 7,25% (3 ani) | 10.013 | 460,9 mil. RON |
| Total | 29.845 | 1,2 mld. RON |
Noiembrie 2023
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,25% (1 an) | 15.418 | 609,2 mil. RON |
| RON: 7,25% (3 ani) | 7.099 | 287,3 mil. RON |
| Total | 22.517 | 896,5 mil. RON |
Octombrie 2023
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,25% (1 an) | 18.256 | 736 mil. RON |
| RON: 7,1% (3 ani) | 7.515 | 359,9 mil. RON |
| Total | 25.771 | 1,1 mld. RON |
Septembrie 2023
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,3% (1 an) | 22.257 | 1 mld. RON |
| RON: 7,2% (3 ani) | 13.506 | 815,8 mil. RON |
| Total | 35.763 | 1,8 mld. RON |
August 2023
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,3% (1 an) | 18.976 | 776,5 mil. RON |
| RON: 7,2% (3 ani) | 11.499 | 609,8 mil. RON |
| Total | 30.475 | 1,4 mld. RON |
Iulie 2023
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,5% (1 an) | 20.352 | 814,7 mil. RON |
| RON: 7,3% (3 ani) | 12.857 | 645,9 mil. RON |
| Total | 33.209 | 1,5 mld. RON |
Iunie 2023
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,5% (1 an) | 8.307 | 290,7 mil. RON |
| RON: 7,5% (3 ani) | 5.082 | 216,6 mil. RON |
| Total | 13.389 | 507,3 mil. RON |
Mai 2023
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,7% (1 an) | 13.051 | 462,4 mil. RON |
| RON: 7,3% (2 ani) | 3.615 | 132,1 mil. RON |
| RON: 7,7% (3 ani) | 6.681 | 362,9 mil. RON |
| Total | 23.347 | 957,5 mil. RON |
Martie 2023
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7,2% (1 an) | 21.811 | 890,6 mil. RON |
| RON: 7,5% (2 ani) | 1.805 | 64,1 mil. RON |
| RON: 8% (3 ani) | 8.017 | 350 mil. RON |
| Total | 31.633 | 1,3 mld. RON |
Februarie 2023
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7,2% (1 an) | 9.358 | 295,6 mil. RON |
| RON: 7,5% (2 ani) | 1.236 | 34,1 mil. RON |
| RON: 8% (3 ani) | 7.153 | 308,6 mil. RON |
| Total | 17.747 | 638,3 mil. RON |
Ianuarie 2023
În desfășurare| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7,35% (1 an) | 15.251 | 530 mil. RON |
| RON: 7,6% (2 ani) | 1.348 | 43,4 mil. RON |
| RON: 8% (3 ani) | 6.105 | 272,4 mil. RON |
| Total | 22.704 | 845,9 mil. RON |
Decembrie 2022
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7,65% (1 an) | 11.580 | 412,2 mil. RON |
| RON: 7,8% (2 ani) | 3.952 | 170,8 mil. RON |
| Total | 15.532 | 583 mil. RON |
Noiembrie 2022
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 8,7% (1 an) | 22.996 | 889,6 mil. RON |
| RON: 9,15% (2 ani) | 12.709 | 627 mil. RON |
| Total | 35.705 | 1,5 mld. RON |
Octombrie 2022
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7,75% (1 an) | 13.680 | 524,5 mil. RON |
| RON: 8,1% (2 ani) | 6.378 | 284 mil. RON |
| Total | 20.058 | 808,6 mil. RON |
Septembrie 2022
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7,75% (1 an) | 22.640 | 885,9 mil. RON |
| RON: 7,9% (2 ani) | 6.686 | 294 mil. RON |
| Total | 29.326 | 1,2 mld. RON |
August 2022
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 8,25% (1 an) | 40.948 | 1,9 mld. RON |
| Total | 40.948 | 1,9 mld. RON |
Iulie 2022
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 8,25% (1 an) | 25.347 | 1,1 mld. RON |
| RON: 8,6% (3 ani) | 7.113 | 364,3 mil. RON |
| Total | 32.460 | 1,5 mld. RON |
Iunie 2022
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7,2% (1 an) | 26.827 | 1 mld. RON |
| RON: 7,8% (3 ani) | 8.132 | 357,1 mil. RON |
| Total | 34.959 | 1,4 mld. RON |
Mai 2022
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 5,5% (1 an) | 8.933 | 355,7 mil. RON |
| RON: 6,15% (3 ani) | 3.405 | 136,4 mil. RON |
| Total | 12.338 | 492,2 mil. RON |
Aprilie 2022
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 4,8% (1 an) | 9.350 | 439,5 mil. RON |
| RON: 5,8% (3 ani) | 4.675 | 213,2 mil. RON |
| Total | 14.025 | 652,6 mil. RON |
Martie 2022
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 4,55% (1 an) | 8.653 | 327,8 mil. RON |
| RON: 5,05% (3 ani) | 2.455 | 98,4 mil. RON |
| RON: 5,4% (5 ani) | 1.491 | 86,1 mil. RON |
| Total | 12.599 | 512,3 mil. RON |
Februarie 2022
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 4,5% (1 an) | 22.874 | 1 mld. RON |
| RON: 5% (3 ani) | 8.107 | 349,8 mil. RON |
| RON: 5,35% (5 ani) | 4.222 | 221,2 mil. RON |
| Total | 35.203 | 1,6 mld. RON |
Decembrie 2021
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 4,25% (1 an) | 11.408 | 468,8 mil. RON |
| RON: 4,75% (3 ani) | 3.096 | 129,2 mil. RON |
| RON: 5,1% (5 ani) | 3.388 | 188,5 mil. RON |
| Total | 17.892 | 786,5 mil. RON |
Noiembrie 2021
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,75% (1 an) | 4.641 | 164,7 mil. RON |
| RON: 4,25% (3 ani) | 2.205 | 93,1 mil. RON |
| RON: 4,65% (5 ani) | 1.557 | 71 mil. RON |
| Total | 8.403 | 328,8 mil. RON |
Octombrie 2021
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 5.358 | 232 mil. RON |
| RON: 4% (3 ani) | 2.199 | 89,6 mil. RON |
| RON: 4,4% (5 ani) | 1.471 | 86,7 mil. RON |
| Total | 9.028 | 408,3 mil. RON |
Septembrie 2021
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,25% (1 an) | 7.104 | 286,6 mil. RON |
| RON: 3,75% (3 ani) | 2.577 | 105,6 mil. RON |
| RON: 4,15% (5 ani) | 2.803 | 143 mil. RON |
| Total | 12.484 | 535,2 mil. RON |
August 2021
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,15% (1 an) | 9.786 | 419,8 mil. RON |
| RON: 3,5% (3 ani) | 3.943 | 177,1 mil. RON |
| RON: 3,85% (5 ani) | 2.314 | 125,6 mil. RON |
| Total | 16.043 | 722,5 mil. RON |
Iunie 2021
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 2,95% (1 an) | 3.133 | 121,2 mil. RON |
| RON: 3,35% (3 ani) | 1.812 | 81,6 mil. RON |
| RON: 3,65% (5 ani) | 922 | 51,5 mil. RON |
| Total | 5.867 | 254,2 mil. RON |
Mai 2021
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 2,95% (1 an) | 2.458 | 89,1 mil. RON |
| RON: 3,35% (3 ani) | 1.904 | 80,2 mil. RON |
| Total | 4.362 | 169,2 mil. RON |
Aprilie 2021
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 2,95% (1 an) | 3.099 | 121,2 mil. RON |
| RON: 3,35% (3 ani) | 1.508 | 53,5 mil. RON |
| RON: 3,75% (5 ani) | 1.001 | 44,3 mil. RON |
| Total | 5.608 | 219 mil. RON |
Martie 2021
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 2,85% (1 an) | 4.229 | 301,8 mil. RON |
| RON: 3,1% (3 ani) | 2.282 | 136 mil. RON |
| RON: 3,25% (5 ani) | 689 | 50,4 mil. RON |
| Total | 7.200 | 488,2 mil. RON |
Februarie 2021
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3% (1 an) | 4.091 | 142,6 mil. RON |
| RON: 3,3% (3 ani) | 1.464 | 51,3 mil. RON |
| RON: 3,45% (5 ani) | 608 | 25,8 mil. RON |
| Total | 6.163 | 219,8 mil. RON |
Ianuarie 2021
În desfășurare| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,25% (1 an) | 13.156 | 550,2 mil. RON |
| RON: 3,5% (3 ani) | 5.560 | 261,7 mil. RON |
| RON: 3,75% (5 ani) | 2.701 | 143,4 mil. RON |
| Total | 21.417 | 955,3 mil. RON |
Decembrie 2020
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 5.406 | 183,4 mil. RON |
| RON: 3,75% (2 ani) | 1.292 | 37,7 mil. RON |
| RON: 4% (3 ani) | 4.314 | 180,3 mil. RON |
| Total | 11.012 | 401,4 mil. RON |
Septembrie 2020
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 2.365 | 81,2 mil. RON |
| RON: 4% (2 ani) | 2.340 | 92,2 mil. RON |
| RON: 4,25% (3 ani) | 2.053 | 93,6 mil. RON |
| Total | 6.758 | 267 mil. RON |
August 2020
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 3.623 | 123,9 mil. RON |
| RON: 4% (2 ani) | 3.687 | 146,7 mil. RON |
| RON: 4,25% (3 ani) | 1.279 | 43,7 mil. RON |
| RON: 4,75% (5 ani) | 2.391 | 102,2 mil. RON |
| Total | 10.980 | 416,5 mil. RON |
Iulie 2020
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 5.427 | 196,6 mil. RON |
| RON: 4% (2 ani) | 5.642 | 215,6 mil. RON |
| RON: 4,25% (3 ani) | 2.274 | 82,7 mil. RON |
| RON: 4,75% (5 ani) | 4.396 | 207,9 mil. RON |
| Total | 17.739 | 702,8 mil. RON |
Decembrie 2019
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 1.276 | 34,9 mil. RON |
| RON: 4% (2 ani) | 828 | 22,1 mil. RON |
| RON: 4,5% (3 ani) | 828 | 26,4 mil. RON |
| RON: 5% (5 ani) | 1.245 | 75,8 mil. RON |
| Total | 4.177 | 159,2 mil. RON |
Noiembrie 2019
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 1.470 | 34,8 mil. RON |
| RON: 4% (2 ani) | 832 | 21,3 mil. RON |
| RON: 4,5% (3 ani) | 1.823 | 88,1 mil. RON |
| Total | 4.125 | 144,2 mil. RON |
Octombrie 2019
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 2.211 | 62,6 mil. RON |
| RON: 4% (2 ani) | 1.432 | 39,6 mil. RON |
| RON: 4,5% (3 ani) | 3.111 | 150,7 mil. RON |
| Total | 6.754 | 252,9 mil. RON |
Septembrie 2019
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 1.777 | 45 mil. RON |
| RON: 4% (2 ani) | 1.197 | 37,6 mil. RON |
| RON: 4,5% (3 ani) | 2.730 | 227,6 mil. RON |
| Total | 5.704 | 310,2 mil. RON |
Iulie 2019
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 2.290 | 71,1 mil. RON |
| RON: 4% (2 ani) | 1.534 | 59 mil. RON |
| RON: 4,5% (3 ani) | 1.398 | 46,5 mil. RON |
| RON: 5% (5 ani) | 2.232 | 148 mil. RON |
| Total | 7.454 | 324,6 mil. RON |
Iunie 2019
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 1.798 | 59,9 mil. RON |
| RON: 4% (2 ani) | 1.051 | 36,5 mil. RON |
| RON: 4,5% (3 ani) | 840 | 41,5 mil. RON |
| RON: 5% (5 ani) | 1.251 | 93,2 mil. RON |
| Total | 4.940 | 231,2 mil. RON |
Mai 2019
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 2.675 | 101,8 mil. RON |
| RON: 4% (2 ani) | 1.620 | 54,9 mil. RON |
| RON: 4,5% (3 ani) | 1.216 | 57 mil. RON |
| RON: 5% (5 ani) | 1.577 | 100,9 mil. RON |
| Total | 7.088 | 314,6 mil. RON |
Aprilie 2019
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 2.174 | 83,9 mil. RON |
| RON: 4% (2 ani) | 1.289 | 48,7 mil. RON |
| RON: 4,5% (3 ani) | 933 | 44,3 mil. RON |
| RON: 5% (5 ani) | 1.106 | 70,9 mil. RON |
| Total | 5.502 | 247,8 mil. RON |
Martie 2019
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 3.588 | 147,4 mil. RON |
| RON: 4% (2 ani) | 2.181 | 148,9 mil. RON |
| RON: 4,5% (3 ani) | 1.411 | 79,4 mil. RON |
| RON: 5% (5 ani) | 1.720 | 125,6 mil. RON |
| Total | 8.900 | 501,3 mil. RON |
Februarie 2019
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 4% (2 ani) | 6.510 | 287,9 mil. RON |
| RON: 4,5% (3 ani) | 2.390 | 128 mil. RON |
| RON: 5% (5 ani) | 2.353 | 278,6 mil. RON |
| Total | 11.253 | 694,4 mil. RON |
Decembrie 2018
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 4,5% (2 ani) | 22.310 | 855,4 mil. RON |
| Total | 22.310 | 855,4 mil. RON |
August 2018
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 4,5% (3 ani) | 10.227 | 431,2 mil. RON |
| Total | 10.227 | 431,2 mil. RON |
Iulie 2018
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 5% (5 ani) | 19.702 | 786,2 mil. RON |
| Total | 19.702 | 786,2 mil. RON |
Informații preluate de pe site-ul Ministerului Finanțelor.Ultima actualizare a fost realizată în data de 13 ianuarie 2026.