Istoric emisiuni
Evoluția emisiunilor și randamentelor Fidelis de-a lungul anilor.Decembrie 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,55% (2 ani) | 2.040 | 167,7 mil. RON |
| RON: 7,55% (2 ani) * | 1.785 | 69,6 mil. RON |
| RON: 7,1% (4 ani) | 588 | 38 mil. RON |
| RON: 7,5% (6 ani) | 1.279 | 188,9 mil. RON |
| Total | 5.692 | 464,2 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 3,75% (3 ani) | 1.751 | 52,3 mil. EUR |
| EUR: 4,75% (5 ani) | 1.143 | 33,9 mil. EUR |
| EUR: 6,2% (10 ani) | 4.132 | 115,3 mil. EUR |
| Total | 7.026 | 201,5 mil. EUR |
Noiembrie 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,95% (2 ani) | 3.028 | 231,7 mil. RON |
| RON: 7,95% (2 ani) * | 2.015 | 88,9 mil. RON |
| RON: 7,35% (4 ani) | 666 | 35,1 mil. RON |
| RON: 7,7% (6 ani) | 1.280 | 122 mil. RON |
| Total | 6.989 | 477,6 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 3,9% (3 ani) | 2.079 | 52,1 mil. EUR |
| EUR: 5% (5 ani) | 1.721 | 41,5 mil. EUR |
| EUR: 6,3% (10 ani) | 3.075 | 71,1 mil. EUR |
| Total | 6.875 | 164,7 mil. EUR |
Octombrie 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7,2% (2 ani) | 6.356 | 606,2 mil. RON |
| RON: 8,2% (2 ani) * | 3.235 | 143,7 mil. RON |
| RON: 7,6% (4 ani) | 941 | 70,6 mil. RON |
| RON: 7,9% (6 ani) | 1.749 | 126,4 mil. RON |
| Total | 12.281 | 946,8 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 4,15% (3 ani) | 3.331 | 96,6 mil. EUR |
| EUR: 5,25% (5 ani) | 1.709 | 52,7 mil. EUR |
| EUR: 6,5% (10 ani) | 3.746 | 96,8 mil. EUR |
| Total | 8.786 | 246,1 mil. EUR |
Septembrie 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7,2% (2 ani) | 5.088 | 517,1 mil. RON |
| RON: 8,2% (2 ani) * | 2.801 | 118,1 mil. RON |
| RON: 7,6% (4 ani) | 723 | 100,6 mil. RON |
| RON: 7,9% (6 ani) | 1.395 | 77,7 mil. RON |
| Total | 10.007 | 813,5 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 3,1% (2 ani) | 2.638 | 81,5 mil. EUR |
| EUR: 4,1% (2 ani) * | 836 | 8,4 mil. EUR |
| EUR: 5,25% (5 ani) | 2.313 | 77,9 mil. EUR |
| EUR: 6,5% (10 ani) | 3.640 | 99,8 mil. EUR |
| Total | 9.427 | 267,7 mil. EUR |
August 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7,2% (2 ani) | 3.941 | 309,6 mil. RON |
| RON: 8,2% (2 ani) * | 2.469 | 101,2 mil. RON |
| RON: 7,65% (4 ani) | 788 | 48,7 mil. RON |
| RON: 7,9% (6 ani) | 1.461 | 92,8 mil. RON |
| Total | 8.659 | 552,3 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 3,1% (2 ani) | 1.491 | 34,3 mil. EUR |
| EUR: 4,1% (2 ani) * | 650 | 5,8 mil. EUR |
| EUR: 5,25% (5 ani) | 1.679 | 37,2 mil. EUR |
| EUR: 6,5% (10 ani) | 4.814 | 117,7 mil. EUR |
| Total | 8.634 | 195 mil. EUR |
Iulie 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7,25% (2 ani) | 4.347 | 385,1 mil. RON |
| RON: 8,25% (2 ani) * | 2.401 | 99,1 mil. RON |
| RON: 7,7% (4 ani) | 845 | 67,4 mil. RON |
| RON: 7,95% (6 ani) | 1.443 | 129,6 mil. RON |
| Total | 9.036 | 681,2 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 3,4% (2 ani) | 2.137 | 60,3 mil. EUR |
| EUR: 4,4% (2 ani) * | 704 | 6,3 mil. EUR |
| EUR: 5,5% (5 ani) | 1.148 | 30 mil. EUR |
| EUR: 6,3% (7 ani) | 4.010 | 95,5 mil. EUR |
| Total | 7.999 | 192,2 mil. EUR |
Iunie 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7,35% (2 ani) | 4.038 | 317,8 mil. RON |
| RON: 8,35% (2 ani) * | 2.962 | 113,9 mil. RON |
| RON: 7,7% (4 ani) | 634 | 35,8 mil. RON |
| RON: 7,95% (6 ani) | 1.098 | 69,6 mil. RON |
| Total | 8.732 | 537,1 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 3,9% (2 ani) | 2.713 | 75,5 mil. EUR |
| EUR: 5,6% (5 ani) | 1.044 | 22 mil. EUR |
| EUR: 6,5% (7 ani) | 5.118 | 124,5 mil. EUR |
| Total | 8.875 | 222 mil. EUR |
Mai 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,75% (1 an) | 4.227 | 430,6 mil. RON |
| RON: 7,75% (1 an) * | 1.781 | 75,7 mil. RON |
| RON: 7,4% (3 ani) | 878 | 67,8 mil. RON |
| RON: 7,8% (5 ani) | 747 | 46,4 mil. RON |
| Total | 7.633 | 620,4 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 3,85% (2 ani) | 2.657 | 67 mil. EUR |
| EUR: 6,25% (7 ani) | 2.375 | 45,3 mil. EUR |
| Total | 5.032 | 112,2 mil. EUR |
Aprilie 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,6% (1 an) | 5.794 | 480,4 mil. RON |
| RON: 7,6% (1 an) * | 2.592 | 99,6 mil. RON |
| RON: 7,3% (3 ani) | 1.935 | 149,1 mil. RON |
| RON: 7,6% (5 ani) | 1.558 | 108,5 mil. RON |
| Total | 11.879 | 837,6 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 3,6% (2 ani) | 1.803 | 42,8 mil. EUR |
| EUR: 6% (7 ani) | 2.726 | 58,5 mil. EUR |
| Total | 4.529 | 101,3 mil. EUR |
Martie 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,8% (1 an) | 9.084 | 760,2 mil. RON |
| RON: 7,8% (1 an) * | 3.732 | 327,5 mil. RON |
| RON: 7,5% (3 ani) | 2.815 | 209,4 mil. RON |
| RON: 7,8% (5 ani) | 2.104 | 113,3 mil. RON |
| Total | 17.735 | 1,4 mld. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 3,75% (2 ani) | 3.171 | 82,7 mil. EUR |
| EUR: 6% (7 ani) | 3.698 | 85,5 mil. EUR |
| Total | 6.869 | 168,2 mil. EUR |
Februarie 2025
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,95% (1 an) | 15.411 | 1,2 mld. RON |
| RON: 7,95% (1 an) * | 5.722 | 537,8 mil. RON |
| RON: 7,65% (3 ani) | 4.560 | 319,6 mil. RON |
| RON: 7,95% (5 ani) | 5.244 | 336,1 mil. RON |
| Total | 30.937 | 2,4 mld. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 4% (2 ani) | 5.702 | 164 mil. EUR |
| EUR: 6,25% (7 ani) | 7.506 | 226,7 mil. EUR |
| Total | 13.208 | 390,7 mil. EUR |
Decembrie 2024
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,45% (1 an) | 7.744 | 715,6 mil. RON |
| RON: 7,45% (1 an) * | 2.360 | 222,2 mil. RON |
| RON: 7,9% (3 ani) | 1.549 | 160,3 mil. RON |
| RON: 7,6% (5 ani) | 4.246 | 382,2 mil. RON |
| Total | 15.899 | 1,5 mld. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 3,75% (2 ani) | 3.031 | 84,4 mil. EUR |
| EUR: 5,75% (7 ani) | 4.591 | 140,9 mil. EUR |
| Total | 7.622 | 225,4 mil. EUR |
Octombrie 2024
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 5,85% (1 an) | 6.100 | 679,4 mil. RON |
| RON: 6,85% (1 an) * | 2.151 | 257,4 mil. RON |
| RON: 7% (5 ani) | 6.610 | 603,8 mil. RON |
| Total | 14.861 | 1,5 mld. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 3,95% (1 an) | 6.118 | 216,6 mil. EUR |
| EUR: 5% (5 ani) | 5.417 | 170,7 mil. EUR |
| Total | 11.535 | 387,3 mil. EUR |
August 2024
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,8% (1 an) * | 1.608 | 202 mil. RON |
| RON: 5,8% (1 an) | 4.615 | 514,5 mil. RON |
| RON: 7% (5 ani) | 5.122 | 970,2 mil. RON |
| Total | 11.345 | 1,7 mld. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 4% (1 an) | 5.297 | 205,4 mil. EUR |
| EUR: 5% (5 ani) | 3.652 | 105,7 mil. EUR |
| Total | 8.949 | 311,1 mil. EUR |
Iulie 2024
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6% (1 an) | 3.274 | 355,8 mil. RON |
| RON: 7% (1 an) * | 1.388 | 273,7 mil. RON |
| RON: 6,85% (3 ani) | 3.412 | 313,1 mil. RON |
| Total | 8.074 | 942,7 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 4% (1 an) | 3.531 | 129,2 mil. EUR |
| EUR: 5% (5 ani) | 3.022 | 116,8 mil. EUR |
| Total | 6.553 | 245,9 mil. EUR |
Aprilie 2024
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7% (1 an) * | 1.626 | 266,1 mil. RON |
| RON: 6% (1 an) | 4.482 | 634,5 mil. RON |
| RON: 6,85% (3 ani) | 3.586 | 378,4 mil. RON |
| Total | 9.694 | 1,3 mld. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 4% (1 an) | 5.814 | 254,8 mil. EUR |
| EUR: 5% (5 ani) | 3.641 | 128,8 mil. EUR |
| Total | 9.455 | 383,6 mil. EUR |
Februarie 2024
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7% (1 an) * | 1.405 | 135,3 mil. RON |
| RON: 6% (1 an) | 3.223 | 358,3 mil. RON |
| RON: 6,75% (3 ani) | 2.749 | 350,3 mil. RON |
| Total | 7.377 | 843,9 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 4% (1 an) | 3.755 | 118 mil. EUR |
| EUR: 5% (5 ani) | 2.716 | 72,5 mil. EUR |
| Total | 6.471 | 190,5 mil. EUR |
Decembrie 2023
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,1% (1 an) | 1.827 | 232,9 mil. RON |
| RON: 7,1% (1 an) * | 1.319 | 137,4 mil. RON |
| RON: 7,25% (3 ani) | 3.268 | 563,1 mil. RON |
| Total | 6.414 | 933,4 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 4% (1 an) | 3.106 | 135,6 mil. EUR |
| EUR: 5,5% (5 ani) | 3.821 | 174,4 mil. EUR |
| Total | 6.927 | 309,9 mil. EUR |
Octombrie 2023
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,25% (1 an) | 1.827 | 187,3 mil. RON |
| RON: 7,25% (1 an) * | 1.319 | 114,1 mil. RON |
| RON: 7,1% (3 ani) | 3.268 | 233,4 mil. RON |
| Total | 6.414 | 534,8 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 3,9% (1 an) | 3.106 | 97,4 mil. EUR |
| EUR: 5,3% (5 ani) | 3.821 | 93,8 mil. EUR |
| Total | 6.927 | 191,3 mil. EUR |
Iulie 2023
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 6,3% (1 an) | 1.293 | 106,7 mil. RON |
| RON: 7,3% (1 an) * | 2.775 | 229,8 mil. RON |
| RON: 7,2% (3 ani) | 4.884 | 421,8 mil. RON |
| Total | 8.952 | 758,3 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 3,85% (1 an) | 3.705 | 118,6 mil. EUR |
| EUR: 5,45% (5 ani) | 6.484 | 210,6 mil. EUR |
| Total | 10.189 | 329,1 mil. EUR |
Aprilie 2023
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7,7% (1 an) * | 1.073 | 164,4 mil. RON |
| RON: 6,7% (1 an) | 3.379 | 371,9 mil. RON |
| RON: 7,35% (3 ani) | 1.905 | 179,4 mil. RON |
| Total | 6.357 | 715,7 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 3,7% (1 an) | 4.659 | 198,5 mil. EUR |
| EUR: 5,8% (5 ani) | 6.895 | 274,7 mil. EUR |
| Total | 11.554 | 473,3 mil. EUR |
Decembrie 2022
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7,65% (1 an) | 4.356 | 643,3 mil. RON |
| RON: 8% (3 ani) | 1.998 | 210,7 mil. RON |
| Total | 6.354 | 853,9 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 2,7% (1 an) | 1.727 | 65,4 mil. EUR |
| EUR: 3,7% (2 ani) | 2.625 | 97,3 mil. EUR |
| Total | 4.352 | 162,7 mil. EUR |
Septembrie 2022
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 8% (3 ani) | 4.089 | 423,1 mil. RON |
| Total | 4.089 | 423,1 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 1,85% (1 an) | 1.122 | 44,3 mil. EUR |
| EUR: 2,65% (2 ani) | 1.920 | 76,3 mil. EUR |
| Total | 3.042 | 120,6 mil. EUR |
Iunie 2022
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 7,2% (1 an) | 9.619 | 748,6 mil. RON |
| RON: 7,8% (3 ani) | 2.598 | 179,1 mil. RON |
| Total | 12.217 | 927,7 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 1,4% (1 an) | 1.146 | 38,5 mil. EUR |
| EUR: 2,3% (2 ani) | 1.972 | 65,4 mil. EUR |
| Total | 3.118 | 103,9 mil. EUR |
Aprilie 2022
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 4,75% (1 an) | 8.979 | 921,9 mil. RON |
| RON: 5,5% (3 ani) | 2.015 | 198,2 mil. RON |
| Total | 10.994 | 1,1 mld. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 1,2% (1 an) | 2.114 | 110,6 mil. EUR |
| EUR: 1,6% (2 ani) | 1.427 | 60,9 mil. EUR |
| Total | 3.541 | 171,4 mil. EUR |
Decembrie 2021
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 4% (1 an) | 6.505 | 759,5 mil. RON |
| RON: 4,6% (3 ani) | 1.299 | 113,1 mil. RON |
| Total | 7.804 | 872,5 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 1,8% (5 ani) | 1.012 | 42,1 mil. EUR |
| Total | 1.012 | 42,1 mil. EUR |
Octombrie 2021
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,25% (1 an) | 4.656 | 483,1 mil. RON |
| RON: 3,75% (3 ani) | 1.653 | 167,4 mil. RON |
| Total | 6.309 | 650,5 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 1,6% (5 ani) | 1.593 | 59,1 mil. EUR |
| Total | 1.593 | 59,1 mil. EUR |
Iulie 2021
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 2,95% (1 an) | 2.423 | 315,4 mil. RON |
| RON: 3,25% (2 ani) | 2.086 | 299,1 mil. RON |
| Total | 4.509 | 614,6 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 1% (2 ani) | 1.343 | 58,9 mil. EUR |
| Total | 1.343 | 58,9 mil. EUR |
Martie 2021
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 2,85% (1 an) | 4.045 | 385,6 mil. RON |
| RON: 3,1% (3 ani) | 2.403 | 323,9 mil. RON |
| Total | 6.448 | 709,5 mil. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 1,55% (5 ani) | 2.205 | 140,5 mil. EUR |
| Total | 2.205 | 140,5 mil. EUR |
Decembrie 2020
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 3,5% (1 an) | 5.494 | 628,6 mil. RON |
| RON: 4% (3 ani) | 4.377 | 668,4 mil. RON |
| Total | 9.871 | 1,3 mld. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 1,85% (5 ani) | 3.395 | 288,6 mil. EUR |
| Total | 3.395 | 288,6 mil. EUR |
August 2020
Încheiată| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| RON: 4% (2 ani) | 5.414 | 562,4 mil. RON |
| RON: 4,5% (4 ani) | 1.748 | 662,5 mil. RON |
| Total | 7.162 | 1,2 mld. RON |
| Emisiuni | Subscrieri | Acumulări |
|---|---|---|
| EUR: 2% (5 ani) | 2.763 | 168,4 mil. EUR |
| Total | 2.763 | 168,4 mil. EUR |
Informații preluate de pe site-ul Ministerului Finanțelor.Ultima actualizare a fost realizată în data de 13 ianuarie 2026.